EN ISO 20345:2011 - PERSONLIG BESKYTTELSE - SIKKERHEDSSKO
Her er en beskrivelse af, hvordan sikkerhedssko og støvler skal klassificeres, og hvordan de skal testes.
Sikkerhedssko og støvler er opdelt i 2 klasser afhængig af materialet.
- Klasse 1 betyder, at skoen eller støvlen er lavet af læder eller andre materialer, eksklusiv gummi eller polymer.
- Klasse 2 betyder, at skoen eller støvlen er fremstillet af gummi eller polymer.
Efter at have fastlagt klassen, angives derefter hvilken type test og hvilken type mærkning, som skoen eller støvlen skal have i forhold til nedenstående tabel.
Kategori | Klasse | Yderligere krav |
---|---|---|
SB | I or II | |
S1 | I |
|
S2 | I | Som S1 plus vandafvisende skaft. |
S3 | I | Som S2 plus sømværn samt olie- og benzinresistent ydersål. |
S4 | II | Antistatiske egenskaber. Stødabsorbering i hælen. |
S5 | II | Som S4 plus sømværn og benzinresistent ydersål |
Yderligere krav:
Krav | Symbol | |
---|---|---|
Hele fodtøjet | Sømværn | P |
Ledende fodtøj | C | |
Antistatisk fodtøj | A | |
Elektrisk isolerende fodtøj | I | |
Varmeisolerende såler | HI | |
Kuldeisolerende såler | CI | |
Stødabsorbering i hælen | E | |
Vandafvisende | WR | |
Metatarsal beskyttelse | M | |
Ankel beskyttelse | AN | |
Øvre | Vandindtrængning og vandabsorbering | WRU |
Skære beskyttelse | CR | |
Ydersål | Afvisende for varm kontakt | HO |
Krav til fodtøj skridhæmmende egenskaber:
Mærkning af produkter med skridhæmmende egenskaber | Symbol |
---|---|
Keramisk flise med sæbeopløsning | SRA |
Stålplade med glycerin | SRB |
Keramisk flise med sæbeopløsning og stålplade med glycerin | SRC |