EN 343 - Skyddskläder mot dåligt väder
Skyddskläder certifierade enligt EN 343 skyddar mot nederbörd så som regn eller snö, dimma samt markfuktighet. Plagget och sömmarna testas för dess vattentäthet, men även vattenångmotstånd. Plagget klassificeras efter vattentätheten, och vattenångmotståndet ger rekommenderad arbetstid.
A = Klass vattentäthet (max 3)
B = Klass vattenångmotstånd (max 3)
Vattenpenetrationsmotstånd | Klass | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
Test på tyg | ≥ 8 000 Pa, innan förbehandling | ≥ 8 000 Pa , efter förbehandling | ≥ 13 000 Pa, efter förbehandling |
Test på söm, innan förbehandling | ≥ 8 000 Pa | ≥ 8 000 Pa | ≥ 13 000 Pa |
1 mVp (meter vattenpelare) = 10 000 Pa
Rekommenderad arbetstid baserat på plaggets vattenångmotstånd | Klass | ||
---|---|---|---|
Arbetstemperatur, ºC | 1 | 2 | 3 |
25 | 60 | 105 | 205 |
20 | 75 | 250 | - |
15 | 100 | - | - |
10 | 240 | - | - |
5 | - | - | - |
"-" innebär att arbetstiden inte är begränsad.
-
ModellNamnPrisFärgCertifieringarStorlekar